2006年8月例会(2006年08月06日)で実施した「スピーチオ」と「テルミー」の比較をしたので報告する。
スピーチオ、テルミーは、ワードの文書をSPコードというものをはり、 そのSPコードを読み上げる機械である。印刷物には高い解像度が必要であることから、 インクジェットプリンタではなかなか読み上げられないことがあった。そのため、 どのような条件で読み上げできるかについて調べた。
印刷(プリンタメーカ、モード) | テルミーでの読み上げ | スピーチオでの読み上げ | 備考 |
---|---|---|---|
キャノン インクジェット モノクロ 高速 | 読めた | 読めた | |
キャノン インクジェット モノクロ 高速 | 読めた | 読めた | |
HP インクジェット グレースケール 2400x1200dpi | 読めない | 読めない | |
EPSON PM850T モノクロ きれい | 読めない | 読めない | |
レーザープリンタ | 読めた | 読めた | |
レーザープリンタから京セラのコピー | 読めた | 読めた | |
EPSON 普通印刷 | 読めない | 読めない | |
キャノン レーザープリンター 普通印刷 うら紙 | 読めない | 読めない | SPコードの裏にNTTロゴあり。 |
キャノン インクジェット 4800x1200dpi きれい | 読めない | 読めた | |
キャノン インクジェット 4800x1200dpi 標準 | 読めない | 読めない | |
キャノン インクジェット 4800x1200dpi 速い | 読めた | 読めた | |
ブラザー レーザー DCP8025J 600x600dpi 原本 | 読めた | 読めた | カラー印刷モードになっている |
ブラザー レーザー DCP8025J 600x600dpi コピー(同一機種) | 読めない | 読めない | カラー印刷モードになっている |
ブラザー レーザー DCP8025J 600x600dpi 京セラでコピー | 読めない | 読めない | 元はカラー印刷モードになっている |
ブラザー レーザー DCP8025J 1200x1200dpi(カラーになっている) | 読めた | 読めた | カラー印刷モードになっている |
ブラザー レーザー DCP8025J 1200x1200dpi 京セラでコピー | 読めない | 読めない | 元はカラー印刷モードになっている |
キャノン Pixas 450i 標準 普通紙 上質 | 読めない | 読めない | |
キャノン Pixas 450i 標準 普通紙 インクジェット用紙 | 読めない | 読めない | |
キャノン Pixas 450i きれい 光沢紙 | 読めた | 読めた |
基本的には、テルミー、スピーチオの読み上げできるものはかわらない。 全体的にカラーで出したものは、読み上げにくいようである。 キヤノンのモノクロの高速は読み上げできることが多いようである。 また、レーザープリンタでの印刷でもコピーすると読み上げできないなどの問題があった。
スピーチオは、読み上げできないときに、読み上げられないことを示す警告音をだすが、 テルミーは読み上げないときに音を出さないため、読み上げできないときの結果が分かりにくい。 テルミーのほうが、読み上げまでのタイミングが早い。 表を頭にせずに、文字からはじめるようにするということがるかもしれない。
電源を切らない間は、読み上げた結果が保存されている。 電源を切ると全部消えてしまう。 よむべえ(OCR)は、情報が入っている。 スピーチオは、電池はいれられる。テルミーは、専用バッテリーがある。 逆に、公的な場所においたときは、削除されていないことが残るので注意が必要か?